|
Superficie et profondeur |
Lac Titch à lac Trudeau
Lac | Municipalité | Superficie | Profondeur |
Titch | Lac-Pythonga NO | 16 | 9 |
Tobie | Lac-Legendre NO | 28 | 6 |
Tomasine | Lac-Pythonga NO | 461 | 35 |
Toote | Thorne | 39 | 24 |
Tortue (Dorina) | Lac Macaza | 16 | 24 |
Tortue (à la) | Lac-à-la-Tortue | 329 | 8 |
Tortue (à la) | Saint-Bruno-de-Montarville | 3 | 6 |
Totem (du) | Lac-Berlinguet NO | 41 | 13 |
Traîneau (du) | Saint-Guillaume-Nord NO | 5 | 6 |
Transparent | Réservoir-Dozois NO | 189 | 37 |
Trap | Lac-des-Dix-Milles NO | 18 | 5 |
Travecy | Baie-des-Chaloupes NO | 13 | 21 |
Travers | Saint-Adolphe-d'Howard | 31 | 12 |
Travers | Saint-Guillaume-Nord NO | 10 | 6 |
Travers (de) | Lac-Lapeyrère NO | 207 | 34 |
Traverse (de) (Voir Croche) | - | - | - |
Trèfle (du) | Saint-Michel-des-Saints | 210 | 30 |
Trèfle (petit, du) | Saint-Michel-des-Saints | 47 | 29 |
Trego | Baie-des-Chaloupes NO | 10 | 5 |
Tremblant | Lac-Tremblant-Nord | 945 | 91 |
Tremoy (Voir Asisko) | - | - | - |
Trente et un mille (des) | Notre-Dame-de-Pontmain | 4 973 | 88 |
Trilby | Lac-Pythonga NO | 16 | 15 |
|
Trinité |
Baie-des-Chaloupes NO |
26 |
19 |
|
Troie |
Baie-des-Chaloupes NO |
21 |
15 |
Trois Frères (des) | Saint-Adolphe-d'Howard | 8 | 13 |
Trois Lacs (les) | Trois-Lacs | 225 | 10 |
Trois Lacs (les) (Voir Chaîne de Lacs) | - | - | - |
Trooper | Alleyn-et-Cawood | 34 | 7 |
Trousers | Saint-Étienne-de-Bolton | 60 | 12 |
Trudeau | Béarn | 39 | 8 |
Engin de recherche
Tapez un mot clé