|
Superficie et profondeur |
Lac Beauchamp
à lac Benhaw
Lac | Municipalité | Superficie | Profondeur |
Beauchamp | Gatineau | 8 | 6 |
Beauchamp | Saint-Donat | 39 | 12 |
Beauchastel | Beaudry | 868 | 31 |
Beauchêne | Letang | 3807 | 70 |
Beaudin | Lac-Jacques-Cartier NO | 3 | 5 |
Beaudin | Saint-Guillaume-Nord NO | 3 | 11 |
Beaudoin | Saint-Émélie-de-l'Énergie | 8 | 5 |
Beaudry | Rémigny | 2111 | 28 |
Beaujour | Lac-Lapeyrère NO | 23 | 12 |
Beaulac | Saint-Calixte | 88 | 9 |
Beaulieu | Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau | 122 | 21 |
Beaulieu | Saint-Guillaume-Nord NO | 80 | 37 |
Beaulne | Chertsey | 55 | 5 |
Beauport | Saint-Dunstan-du-lac-Beauport | 80 | 13 |
Beauséjour | Lac-Jacques-Cartier NO | 199 | 22 |
Beauvais | Val-Morin | 3 | 6 |
Beauvais (deuxième lac) | Val-Morin | 3 | 3 |
Beauvais(troisième lac) | Val-Morin | 3 | 3 |
Bébé | Lac-des-Dix-Milles NO | 140 | 18 |
Bébert (à) | Baie-des-Chaloupes NO | 21 | 30 |
Bec-Croche (du) | Lac-Jacques-Cartier NO | 5 | 7 |
Bécasse (de la) | Lac-des-Écorces NO | 5 | 12 |
Becs-Scies (les) | Mille-Îles | 52 | 17 |
Bélair | Val-Morin | 13 | 8 |
Bélair | Lac-Pythonga NO | 124 | 18 |
Bélanger | Labelle | 21 | 9 |
Belisle | Baie-des-Chaloupes NO | 3 | 3 |
Bell | Mansfield-et-Pontrefact NO | 300 | 40 |
Belle Fontaine | Lac-Jacques-Cartier NO | 16 | 15 |
Bellemare | Saint-Mathieu | 26 | 25 |
Bellevue | Mont-Rolland | 8 | 9 |
Bellevue | Rivière-à-Pierre | 91 | 18 |
Belley | Grenville | 3 | 2 |
Bent | Chute-du-Diable NO | 3 | 3 |
Benwah | Rivière-Kipawa NO | 109 | 23 |
Engin de recherche / Search engine