|
Superficie et profondeur |
Lac Saguay à lac Saint-Laurent
Lac | Municipalité | Superficie | Profondeur |
Saguay | Lac-Saguay | 122 | 27 |
Saint-Alexis | Saint-Michel-des-Saints | 16 | 9 |
Saint-Amour | Sainte-Anne-des-Lacs | 5 | 9 |
Saint-Amour | Lac-des-Écorces NO | 8 | 5 |
Saint-Amour | Saint-Guillaume-Nord NO | 8 | 18 |
Saint-Antoine | Nominingue | 16 | 34 |
Saint-Antoine | Val-des-Monts | 23 | 12 |
Saint-Augustin | Saint-Augustin-de-Desmaures | 62 | 6 |
Saint-Bernard | Lac-au-Sorcier NO | 282 | 55 |
Saint-Charles | Lac-Saint-Charles | 332 | 16 |
Saint-Denis | Saint-Adolphe-d'Howard | 49 | 27 |
Saint-Denis | Lac-Ernest NO | 334 | 26+ |
Saint-Denis (petit) | Lac-Des-Écorces NO | 10 | 8 |
Saint-Émile | Suffolk-et-Addington | 23 | 28 |
Saint-François | Lambton | 4714 | 40 |
Saint-François | Saint-Anicet | 23 983 | 24 |
Saint-François (petit) | Saint-François-Xavier-de-Brompton | 75 | 2 |
Saint-François (petit) | Saint-Joseph-de-Coleraine | 104 | 15 |
Saint-François d'Assise | Nominingue | 132 | 35 |
Saint-François-Xavier | Wentworth-Nord | 70 | 12 |
Saint-Georges | Saint-Georges-de-Windsor | 49 | 4 |
Saint-Germain | Denholm | 210 | 51 |
Saint-Grégoire | Saint-Michel-des-Saints | 155 | 37 |
|
Saint-Jacques |
Baie-de-la-Bouteille NO |
39 |
6 |
|
Saint-Jacques |
Lac-Jacques-Cartier NO |
28 |
4 |
Saint-Jean | Suffolk-et-Addington | 60 | 30+ |
Saint-Joseph | Saint-Adolphe-d'Howard | 145 | 30 |
Saint-Joseph | Aumond | 91 | 5 |
Saint-Joseph | Lac-Saint-Joseph | 1111 | 37 |
Saint-Joseph | Baie-de-la-Bouteille NO | 18 | 11 |
Saint-Joseph (petit) | Lambton | 109 | 12 |
Saint-Joseph des Monts (Voir Spectacles, des) | - | - | - |
Saint-Laurent | Northfield | 205 | 21 |
Engin de recherche
Tapez un mot clé