|
Superficie et profondeur |
Lac Levitt à lac Long (petit)
Lac | Municipalité | Superficie | Profondeur |
Levitt | Lac-Jacques-Cartier NO | 13 | 2 |
Libby (Étang) | Saint-Étienne-de-Bolton | 39 | 3 |
Liby | Lac-Matawin NO | 26 | 5 |
Lièvre (du) | Saint-Adolphe-d'Howard | 3 | 13 |
Lièvre (du) | Lac-Jacques-Cartier NO | 5 | 10 |
Lily | Mont-Tremblant | 5 | 6 |
Lindsay | Clifton-Partie-Est | 54 | 5 |
Line | Rivière-Windigo NO | 21 | 9 |
Lippé | Saint-Herménégilde | 5 | 3 |
Litchfield | Litchfield | 140 | 24 |
Livernoche | Lac-au-Sorcier NO | 18 | 13 |
Logique | Lac-Masketsi NO | 41 | 24 |
Lonesome (Voir Solitaire) | - | - | - |
Long (Voir Long, petit lac) | - | - | - |
Long | Saint-Adolphe-d'Howard | 10 | 12 |
Long, petit lac (Long) | Saint-Adolphe-d'Howard | 13 | 25 |
Long | Saint-Guillaume-Nord NO | 23 | 9 |
Long | Notre-Dame-de-la Merci | 16 | 5 |
Long (Guilbour) | Saint-Sixte | 52 | 19 |
Long | Amherst | 18 | 11 |
Long | Saint-Alban | 308 | 44 |
Long | Saint-Élie | 83 | 31 |
Long | Grenville | 8 | 20 |
|
Long |
Denholm |
31 |
62 |
Long | Labelle | 8 | 22 |
Long (Larin) | Saint-Faustin-Lac-Carré- | 23 | 24 |
Long | La Minerve | 10 | 40 |
Long (Chisel) | Mansfield-et-Pontrefact | 21 | 1 |
Long | Chichester | 10 | 31 |
Long | Mont-Rolland | 16 | 9 |
Long | Mayo | 34 | 35 |
Long | Lac-du-Cerf | 3 | 8 |
Long | Lac-du-Cerf | 16 | 8 |
Long | Notre-Dame-du-Laus | 41 | 23 |
|
Long |
Saint-Siméon |
73 |
25 |
|
Long |
Saint-Guillaume-Nord NO |
16 |
25 |
|
Long (Sainte-Thérèse) |
Saint-Alphonse-Rodriguez |
36 |
18 |
|
Long (petit) |
Saint-Élie |
8 |
25 |
Engin de recherche
Tapez un mot clé