|
Superficie et profondeur |
Lac Jouet
à lac Labranche
Lac | Municipalité | Superficie | Profondeur |
Jouet | Lac-Marcotte NO | 21 | 20 |
Joutel | Rivière-Kipawa NO | 114 | 19 |
Jumeaux (No 1) | Mulgrave-et-Derry | 5 | 12 |
Jumeaux (No 2) | Mulgrave-et-Derry | 5 | 15 |
|
Jumeaux, lacs (Plombagine) |
Val-des-Monts |
57 |
28 |
Juneau | Saint-Guillaume-Nord NO | 34 | 40 |
Kaiagamac | Saint-Michel-des-Saints | 220 | 4 |
Kalmar | Lac-Douaire NO | 28 | 12 |
Kataway | Saint-Michel-des-Saints | 26 | 9 |
Keatley | Grenville | 8 | 7 |
Keller | Lac-Jacques-Cartier NO | 36 | 14 |
Kennedy | Sainte-Anne-du-Lac | 47 | 23 |
Kennedy | Lac-des-Écorces NO | 57 | 21 |
Kenneth | Lac-Pythonga NO | 41 | 18 |
Kenny | Gore | 21 | 10 |
Kewe | Lac-Jacques-Cartier NO | 3 | 4 |
Kiamika | Lac-Douaire NO | 4248 | 46 |
Kiamika (petit) | Chute-Saint-Philippe | 163 | 21 |
Kidder | La Pêche | 5 | 17 |
Kieffer | Lac-des-Plages | 18 | 9 |
Killoran (à) | Clarendon | 5 | 19 |
Kilo | Lac-Normand NO | 49 | 21 |
Kingsmere | Hull-Partie-Ouest | 10 | 10 |
Kinonge | Lac-Pythonga NO | 34 | 9 |
|
Kipawa |
Letang |
30044 |
104 |
La Bruère (Voir Bruyère) | - | - | - |
La Giroflée | Lac-Jacques-Cartier NO | 26 | 9 |
L'Allier | Sainte-Anne-du-Lac | 388 | 4 |
La Minerve | La Minerve | 337 | 46 |
La Pause | Preissac | 673 | 5 |
La Rivière | Wentworth-Nord | 41 | 12 |
La Rouche | Brompton Gore | 36 | 13 |
Labelle | Labelle | 738 | 61 |
Labelle (petit) | Nominingue | 13 | 4 |
Labranche | La Minerve | 5 | 13 |
Engin de recherche
Tapez un mot clé